|
LehrerkollegiumE-Mail: <kürzel>@gymren.bb.schule-bw.de |
||||
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fächer |
Klassenlehrer |
Bemerkung |
| Aita | Lorenzo | ait | S, F | - | Streitschlichter |
| Baier | Martin | ber | E, D | 8b | ÖPR, Hausmitteilungen |
| Bair | Johannes | bai | Mu | (8b) | - |
| Beck | Daria | bec | M, Bio, Natph. | 10c | OS-Beratung, Schulkonferenz, |
| Blaschke | Sebastian | bla | M, Ph, NWT | - | ÖPR |
| Bollinger | Christine | bol | E, F | 9b | - |
| Bordt | Werner | bor | E, F, Sp | (8d) | - |
| Bracher | Klaus | bra | Ek, Ph, NWT | (8c) | - |
| Brunner | Margarete | bru | D, F, evr | 9d | ÖPR |
| Burda | Jeanette | bda | D, F, It | 7a | Qualiteam, Verbindungslehrerin; Streitschlichter |
| Demel | Doris | dem | F, Itl | - | - |
| Ehlert | Dagmar | ehl | D, E | 7d | - |
| Eiberger | Marion | eib | E, Mu | 7b | - |
| Engel | Stephanie | eng | F, Gm | (9d) | - |
| Fischer | Sabine | fer | D, G | 10b | - |
| Franke | Aida | fra | rrK, Sp | - | - |
| Fürst | Katrin | fur | Ek, Gm, L, NWT, Wi | (10a) | Schulkonferenz, Qualitätsteam, Vertr.plan |
| Giese | Gitta | gie | M | (7b) | ÖPR |
| Glaser | Ulrich | gla | Ek, E | 6c | Beratungslehrer |
| Gloss | Susanne | glo | M, Sp, E | 7c | - |
| Gordt | Heike | gor | F, Gm | - | Abteilungsleiterin |
| Güngör | Belkis | gun | Ch | (8a) | - |
| Götz | Martin | gtz | Rev | - | Pfarrer |
| Hable | Katrin | hab | Mu, d | 6a | - |
| Hartmann | Werner | har | M, Ch | 10a | Stundenplan, Schulkonferenz |
| Hausmann | Peter | hau | Sp, Bio, Natph. | - | - |
| Heidemeier | Jan | hei | M, Ph, Inf, Natph., NWT | - | Sammlungsleiter Physik, Qualitätsteam |
| Heisenberg | Claudia | hbg | D, Mu | - | - |
| Hilland | Christine | hil | BK | (7c) | Sammlungsleiterin Bild. Kunst |
| Hofer | Alexander | hof | D, rrk | 8a | - |
| Hoffmann | Astrid | hom | Sp, Ek | - | Sammlungsleiterin Sport |
| Horn | Anne Saskia | hor | D, Gk, Wi | (9c) | - |
| Janser | Kerstin | jas | Gm, E, Psy | 5c | ZOS, Stups, Verbindungslehrerin |
| Jober | Janette | job | Bio, Ch, NWT; Natph. | (10c) | Sammlungsleiterin Chemie |
| Kast | Daniel | kas | E, Ek, NWT | 5b | - |
| Klingler | Siegfried | kli | M, Ph | - | Schulleiter |
| Knatz | Nelly | kna | BK, Et | - | - |
| Krehn | Anne | kre | M, Ph | 6a | - |
| Kries-Kneer | Gudrun | krk | E, F | (7d) | ÖPR, Schulkonferenz, Ganztagesbetreuung |
| Köbele | Georg | kob | E, Ek, LuT | - | - |
| Lekies | Karsten | les | M, Ph, NWT | 8d | - |
| Liebhart | Angelika | lie | F, Itl | - | - |
| Limbach | Ulrich | lib | M, Ph, Inf, NWT | - | Stellvertretender Schulleiter, Schulkonferenz |
| Lorenz | Anna Maria | lor | M, Ch | 9c | - |
| Metzger | Marie-Christine | mez | G, D | 10d | Methodentage |
| Miksche | Tino | mik | D, Ek, Eth, Psy | - | Fachberater Ethik |
| Müller-Thiede | Christine | mul | Rev | - | - |
| Nickolay | Hildegard | nic | Bio, Ch | - | Fachleiterin Chemie |
| Nitsch | Romana | nit | Mu, bio, Natph., NWT | 5a | Streitschlichter, Sammlungsleiterin Biologie |
| Noack | Holger | nok | E, L | 9a | - |
| Obenhuber | Lena | obe | D, G | 5b | Streitschlicher |
| Ottenbreit | Roland | otb | D, G | (7a) | Abteilungsleiter |
| Patzner | Tina | pat | Ch, Bio, NWT | - | - |
| Piork-Ruf | Regina | pio | D, Ek | (10b) | - |
| Rost | Adelheid | rot | D | 6c | - |
| Rödl | Wolfgang | rod | G, Gm, Ek, WI | (10d) | AL, Berufsberatung, Schulkonferenz, Qualitätsteam |
| Samadi | Susanne | sam | Sp, Ek | 5c | Stups |
| Schreiber | Sibylle | ser | D, F | - | - |
| Schöps | Gerhard | sco | Ek, M, rev | 5a | - |
| Sotgiu | Silvia | sot | D, Itl | 6b | - |
| Spohrer | Martin | spr | E, Bio | (9b) | - |
| Stein | Nicole | ste | E, D, G | 6b | - |
| Vogelgsang | Georg | vog | Bio, Sp, rev, Natph., NWT | (9a) | - |
| Vogler | Katja | ver | BK, D | - | - |
| Wroblewski | Roland | wro | E, F | 8c | Ausbildungslehrer |
| Bernreuther, Dr. | Daniela | bre | Ch, ph | - | Referendarin |
| Böck | Anne | bck | S, E | - | Referendarin |
| Falz-Gutekunst | Daniela | fal | G, Itl, L | - | Referendarin |
| Schupp | Felix | sup | Sp,E | - | Referendar |
| Sparke | Saskia | spa | F, Itl | - | Referendarin |
Statistik |
|||||
Anzahl |
65 Lehrerinnen und Lehrer | ||||
| 5 Referendarinnen | |||||
| 4 Praktikantinnen | |||||